7. KAIZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ (8-10 NİSAN 2021)
Etkinlik sunum oturumu kayıtlarına program üzerindeki linklerden tekil olarak ya da aşağıdaki logolar üzerinden çalma listesi şeklinde ulaşabilirsiniz.
7. Kazien Paylaşımları Etkinliği 1. Gün
8 Nisan 2021 Perşembe | |
10:00-10:15 | AÇILIŞ KONUŞMALARI Moderatör: Elif Özarı |
10:15-11:15 | AÇILIŞ KONFERANSI Moderatör: İpek Deveci Kocakoç |
11:15-11:30 | Ara |
11:30-12:30 | Proje Sunumları 1 Moderatör: Aytekin Turgutlu |
11:30-11:50 | Mikserde Döner Ekipman Kaynaklı Riskin Bertarafı (İSİG – Önce/Sonra) Kalekim |
11:50-12:10 | Digi-Tool (Bilişim – Kobetsu) Maxion Jantaş |
12:10-12:30 | Akü Montaj Seperatör Besleme Sırasında Oluşan İSG ve Ergonomi Problemlerinin İyileştirilmesi (İSİG – Kobetsu) Mutlu Akü |
12:30-12:45 | Ara |
12:45-13:45 | Proje Sunumları 2 Moderatör: Burcu Dabar |
12:45-13:05 | Pick To Light (Kalite İyileştirme – Önce/Sonra) Vestel |
13:05-13:25 | Klima Dış Ünitedeki Mekanik Vibrasyon Kaynaklı Sesin Giderilmesi (Kalite İyileştirme – Kobetsu) Vestel |
13:25-13:45 | LED Yönlendirmesi ile Kontak Takma Projesi (Kalite İyileştirme – Kobetsu) Fokker Elmo |
13:45-14.00 | Ara |
14:00-15.00 | Proje Sunumları 3 Moderatör: Yener Esen |
14:00-14:20 | Taşlama Taşlarında İsraf Engelleme (Enerji Verimliliği Çevre – Önce/Sonra) Dikkan |
14:20-14:40 | Open Office Zaman Saati (Enerji Verimliliği Çevre – Önce/Sonra) Fokker Elmo |
14:40-15:00 | Şoförlerin Eğitim ve Kurallar ile Araç Kullanımdaki Yanlışlıkların İyileştirmesi Projesi (Enerji Verimliliği Çevre – Kobetsu) Yatağan Termik Santrali |
15:00-15:15 | Ara |
15:15-16:15 | Proje Sunumları 4 Moderatör: İpek Deveci Kocakoç |
15:15-15:35 | CRM (Vatandaş İlişkileri Yönetimi) İle Vatandaşların Taleplerinin Karşılanması – IP Santral Entegrasyon Projesi (Kalite İyileştirme – Önce/Sonra) Çiğli Belediyesi |
15:35-15:55 | Üye Performans Belgesi Alım Sürecinin İyileştirilmesi (Kalite İyileştirme – Önce/Sonra) Ege İhracatçı Birlikleri |
15:55-16:15 | Lazer Tezgahlarında Çapak Probleminin İyileştirilmesi Kaizen Projesi (Kalite İyileştirme – Kobetsu) Renkler Makina |
16:15-16:30 | Ara |
16:30-17:30 | Proje Sunumları 5 Moderatör: Filiz Güler |
16:30-16:50 | Yüzey Torna Tezgahında Hurda Oranı Azaltma İyileştirmesi (Kalite İyileştirme – Önce/Sonra) Jantsa |
16:50-17:10 | Terminale Barrel Takmak İçin Pokayoke Aparatı (Kalite İyileştirme – Önce/Sonra) Fokker Elmo |
17:10-17:30 | Can Cana (Kalite İyileştirme – Kobetsu) MedicalPark |
7. Kazien Paylaşımları Etkinliği 2. Gün
9 Nisan 2021 Cuma | |
10:00-11:00 | KONFERANS Moderatör:Tayfun Çaylan |
11:00-11:15 | Ara |
11:15-12:15 | Proje Sunumları 6 Moderatör: Burcu Dabar |
11:15-11:35 | Tuz Tesisi Çöktürme Tankı Dibi Atık Tuzlu Suyun Geri Kazanılması (Enerji Verimliliği Çevre – Önce/Sonra) Ekoten |
11:35-11:55 | Soğuk Makas SMED- Bıçak ve Kılavuz Değişimi (SMED – Kobetsu) Has Çelik |
11:55-12:15 | Soğuk Çekme Makinesi SMED Çalışması (SMED – Kobetsu) Has Parlak |
12:15-12:30 | Ara |
12:30-13:30 | Proje Sunumları 7 Moderatör: Aytekin Turgutlu |
12:30-12:50 | Patlatma Kalıplarından Zımba Çıkartma İşleminin İyileştirilmesi (İSİG – Önce/Sonra) Jantsa |
12:50-13:10 | Sibop Delme Presinde Ergonomi Sağlanarak Set-up Süresinin Kısaltılması (İSİG – Kobetsu) Jantsa |
13:10-13:30 | Upper Baffle Verimlilik Arttırma Kaizen Projesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Renkler Makine |
13.30-13.45 | Ara |
13.45-14.45 | Proje Sunumları 8 Moderatör: Elif Özarı |
13:45-14:05 | Havalandırma Delme Presi Enerji (Karakuri) ve Kullanılabilirlik İyileştirmesi (Enerji Verimliliği Çevre – Önce/Sonra) Jantsa |
14:05-14:25 | Parlatma Hattında Kullanılan Şebeke Suyu Miktarının Azaltılması (Enerji Verimliliği Çevre – Kobetsu) Belenco |
14:25-14:45 | Katma Değersiz Operasyonların Kaldırılması (Enerji Verimliliği Çevre – Kobetsu) SF Trade |
14:45-15.00 | Ara |
15:00-16.00 | Proje Sunumları 9 Moderatör: Filiz Güler |
15:00-15:20 | İzolasyon Kesim Prosesi Veriminin Arttırılması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Doğu İklimlendirme |
15:20-15:40 | PVC Boru Kullanılarak Pandemi Döneminde Siperlik Üretimi Projesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Çiğli Belediyesi |
15:40-16:00 | Proses Kalite Kontrol Bölümü Parça Onay Aşamalarında Yaşanan Arama Kayıplarının 5S Uygulaması ile Parça Onayı Başına 30% Azaltılması Projesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Süperpar |
16:00-16.15 | Ara |
16:15-17:35 | Proje Sunumları 10 Moderatör: Ömer Özkan |
16:15-16:35 | Seyyar Vakum Pompası Kullanımı İle Duruş Siresi ve Firelerin Azaltılması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Ege Profil |
16:35-16:55 | Expando Geçirme Aparatı (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Fokker Elmo |
16:55-17:15 | A220 Programı Hat Dengelemeye Bağlı Verimlilik İyileştirme (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Fokker Elmo |
17:15-17:35 | Biyeli Yastık Biye Dikim Sürecinin İyileştirilmesi (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Ozanteks |
7. Kazien Paylaşımları Etkinliği 3. Gün
10 Nisan 2021 Cumartesi | |
10:00-11:00 | Proje Sunumları 11 Moderatör: Gülsün Keskin |
10:00-10:20 | Yuvarlatma Kalıbı Arıza Süresi Azaltılarak Efektif Çalışma Süresinin Arttırılması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Jantsa |
10:20-10:40 | Disk Hatları Aktarma Robotu Kolu ve Ayarlarının İyileştirilmesi (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Maxion İnci Jant |
10:40-11:00 | Yıkama Hattı Kapasite Arttırma Çalışması (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Vestel |
11:00-11.15 | Ara |
11:15-12:15 | Proje Sunumları 12 Moderatör: Murat Akkalender |
11:15-11:35 | İç Ana Saclarda Talaş Paylarının Düşürülerek Torna Operasyon Süresinin Kısaltılması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Dönmez Debriyaj |
11:35-11:55 | Ara Göbek Hammaddesindeki Değişiklik ile Operasyon Süresinin ve Malzeme Miktarlarının İyileştirilmesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Dönmez Debriyaj |
11:55-12:15 | Haddeleme Yolluk Sistemi Kaynaklı Duruşların Azaltılması (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Has Çelik |
12:15-12:30 | Ara |
12:30-13:30 | Proje Sunumları 13 Moderatör: Yahya Kemal Kösalı |
12:30-12:50 | Teste Gelen Parçalardaki Fire Oranının Azaltılması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Ekoten |
12:50-13:10 | Alın Kaynak Arızalarının Azaltılarak Efektif Çalışma Süresinin Arttırılması (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Jantsa |
13:10-13:30 | Boy-Kes (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Maxion Jantaş |
13.30-13.45 | Ara |
13.45-14.45 | Proje Sunumları 14 Moderatör: Bahadır Karakaşoğlu |
13:45-14:05 | Altech GSL Üretimlerinde Kullanılan 150.02.032 Stok Kodlu18*25 cm Poşette Ürün Yerleştirildikten Sonra Kulllanılmayan Alanın Fazla Kalması (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Meditera |
14:05-14:25 | Damlalık Kontrol ve Tambur Temizleme (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Vestel |
14:25-14:45 | Özel Gri Hat ve Renkli Fuga Hattının Birleştirilmesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Kalekim |
14:45-15.00 | Ara |
15:00-16.00 | Proje Sunumları 15 Moderatör: Şenay Gücer |
15:00-15:20 | Eskihisar Maden Stok Sahasının Yerinin Değiştirilmesi Projesi (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Yatağan Termik Santrali |
15:20-15:40 | Montaj Mengene Aparatı (Üretim Verimliliği – Önce/Sonra) Dikkan |
15:40-16:00 | Atıl Duran Vakum Pompalarının Kullanılarak Ünitelerin Devreye Alma Süresinin Kısaltılması Projesi (Üretim Verimliliği – Kobetsu) Yatağan Termik Santrali |
16:00-16.15 | Ara |
16:15-18.00 | PANEL – DÜNYA YIKILSA DA KAIZEN Moderatör: Gülsün Keskin |
İletişim: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Tepekule İş Merkezi Anadolu Caddesi No: 40 Kat: M2 Bayraklı – İzmir
Tel: 0 232 462 33 33 / 218
e-posta: mmokaizen@gmail.com